ローン金利のご案内
令和6年10月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和6年10月にお借入れいただく場合の金利です。
基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
---|---|---|
変動金利 | 2.625% | 0.775% |
固定選択3年 | 2.800% | 0.950% |
固定選択5年 | 3.000% | 1.150% |
固定選択10年 | 3.200% | 1.350% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンの特別プランをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン
基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
---|---|---|
変動金利 | 3.95% | 2.75% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和6年10月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.750% | 1.860% |
返済期間21年以上 | 2.140% | 2.250% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.430% | 1.540% |
返済期間21年以上 | 1.820% | 1.930% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.240% | 2.350% |
フラット50 (手数料一括) |
1.920% | 2.030% |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.930% | 2.040% |
返済期間21年以上 | 2.320% | 2.430% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.610% | 1.720% |
返済期間21年以上 | 2.000% | 2.110% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.420% | 2.530% |
フラット50 (手数料一括) |
2.100% | 2.210% |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.990% | 2.100% |
返済期間21年以上 | 2.380% | 2.490% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.670% | 1.780% |
返済期間21年以上 | 2.060% | 2.170% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.480% | 2.590% |
フラット50 (手数料一括) |
2.160% | 2.270% |
消費者ローン
一般 | 割引 | |
---|---|---|
フリーローンチョイス | 9.60%~ | 8.60%~ |
フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
カーライフローン | 2.75%~ | 2.65%~ |
教育ローン | 4.70% | - |
奨学ローン | 3.40%~ | 2.40%~ |
リフォームローン・ワイド | 2.95%~ | - |
医療・介護ローン | 3.90% | 3.00% |
災害復旧ローン | 2.50% | - |
カードローン
一般 | 割引 | ||
---|---|---|---|
ザ・けんしん (平成20年10月6日以降の新規契約) |
12.00% (12.80%) |
10.50% (11.30%) |
|
かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
100万 | 12.00% | - | |
200万・300万 | 6.50% | - | |
400万・500万 | 5.80% | - | |
けんしん教育カードローン | 3.80% | 2.80%~ |
農林漁業者向け
固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
---|---|---|---|
農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 4.600% | 4.075% | - |
信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 3.450% 有担保 3.200% |
2.950% 2.700% |