ローン金利のご案内
令和7年12月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和7年12月にお借入れいただく場合の金利です。
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.875% | 1.025% |
| 固定選択3年 | 3.150% | 1.300% |
| 固定選択5年 | 3.250% | 1.400% |
| 固定選択10年 | 3.500% | 1.650% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンの特別プランをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン(令和7年4月1日現在)
| 基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
|---|---|---|
| 変動金利 | 4.35% | 3.15% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和7年11月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.900% | 2.010% |
| 返済期間21年以上 | 2.290% | 2.400% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.580% | 1.690% |
| 返済期間21年以上 | 1.970% | 2.080% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.390% | 2.500% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.070% | 2.180% | |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.080% | 2.190% |
| 返済期間21年以上 | 2.470% | 2.580% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.760% | 1.870% |
| 返済期間21年以上 | 2.150% | 2.260% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.570% | 2.680% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.250% | 2.360% | |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
| 融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.140% | 2.250% |
| 返済期間21年以上 | 2.530% | 2.640% | |
| フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.820% | 1.930% |
| 返済期間21年以上 | 2.210% | 2.320% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.630% | 2.740% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.310% | 2.420% | |
消費者ローン
| 一般 | 割引 | |
|---|---|---|
| フリーローンチョイス | 9.60%~ | 8.60%~ |
| フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
| カーライフローン | 3.00%~ | 2.90%~ |
| 教育ローン | 4.95% | - |
| 奨学ローン | 3.65%~ | 2.65%~ |
| リフォームローン・ワイド | 3.20%~ | - |
| 医療・介護ローン | 4.15% | 3.25% |
| 災害復旧ローン | 2.50% | - |
カードローン
| 一般 | 割引 | ||
|---|---|---|---|
| けんしん教育カードローン | 3.80% | 2.80%~ | |
| アラカルト | 6.00%~ | - | |
| すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
| けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
| 100万 | 12.00% | - | |
| 200万・300万 | 6.50% | - | |
| 400万・500万 | 5.80% | - | |
| ザ・けんしん | 12.80% | 11.30% | |
| かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
農林漁業者向け
| 固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
|---|---|---|---|
| 農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 4.850% | 4.325% | - |
| 信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 3.700% 有担保 3.450% |
3.200% 2.950% |





