ローン金利のご案内
令和5年11月1日現在
金利選択型住宅ローン(すまいる・らくらく)
令和5年11月にお借入れいただく場合の金利です。
基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
---|---|---|
変動金利 | 2.475% | 0.625% |
固定選択3年 | 2.850% | 1.000% |
固定選択5年 | 3.050% | 1.200% |
固定選択10年 | 3.200% | 1.350% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございますので、詳しくは住宅ローンのキャンペーンをご覧下さい。
※2 らくらくアシスト、らくらくサポートは金利引下げキャンペーン対象外となります。
どりーむ住宅ローン
基準金利 | 最大引下げ後金利※1 | |
---|---|---|
変動金利 | 3.95% | 2.75% |
※1 最大引下げ後金利については適用条件がございます。
フラット35・フラット50
加入する団体信用生命保険に応じて、フラット35及びフラット50の借入金利が異なります。
令和5年11月にお借入れいただく場合の金利です。
【新機構団体信用生命保険(一般)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.800% | 1.940% |
返済期間21年以上 | 2.280% | 2.420% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.480% | 1.620% |
返済期間21年以上 | 1.960% | 2.100% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.600% | 2.740% |
フラット50 (手数料一括) |
2.280% | 2.420% |
【新機構団体信用生命保険(夫婦連生)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 1.980% | 2.120% |
返済期間21年以上 | 2.460% | 2.600% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.660% | 1.800% |
返済期間21年以上 | 2.140% | 2.280% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.780% | 2.920% |
フラット50 (手数料一括) |
2.460% | 2.600% |
【新機構団体信用生命保険(3大疾病)】
融資率9割以下 | 融資率9割超 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.040% | 2.180% |
返済期間21年以上 | 2.520% | 2.660% | |
フラット35 (手数料一括) | 返済期間20年以下 | 1.720% | 1.860% |
返済期間21年以上 | 2.200% | 2.340% | |
フラット50 | 返済期間36年以上 | 2.840% | 2.980% |
フラット50 (手数料一括) |
2.520% | 2.660% |
消費者ローン
一般 | 割引 | |
---|---|---|
フリーローンチョイス | 9.60%~ | 8.60%~ |
フリーローン「緊急融資110番」 | 3.875%~ | - |
カーライフローン | 2.75%~ | 2.65%~ |
教育ローン | 4.55% | - |
奨学ローン | 3.40%~ | 2.40%~ |
リフォームローン・ワイド | 2.95%~ | - |
医療・介護ローン | 3.90% | 3.00% |
災害復旧ローン | 2.50% | - |
カードローン
一般 | 割引 | ||
---|---|---|---|
ザ・けんしん (平成20年10月6日以降の新規契約) |
12.00% (12.80%) |
10.50% (11.30%) |
|
かれんカードローン | 14.00% | 12.00% | |
すけっとカードローン | 5.60%~ | - | |
けんしんスマートカードローン | 30万・50万 | 14.00% | - |
100万 | 12.00% | - | |
200万・300万 | 6.50% | - | |
400万・500万 | 5.80% | - | |
けんしん教育カードローン | 3.80% | 2.80%~ |
農林漁業者向け
固定金利 | 変動金利 | 割引 | |
---|---|---|---|
農林漁業者向けローン「ゆとり」 | 4.600% | 3.925% | - |
信用基金協会付融資「豊年」 | - | 無担保 3.300% 有担保 3.050% |
2.800% 2.550% |