

| 基準金利 | 最大引下げ後金利(※) | |
| 変動金利 | 2.475% | 1.175% |
| 固定選択 3年 | 2.600% | 0.900% |
| 固定選択 5年 | 3.050% | 1.350% |
| 固定選択10年 | 3.400% | 1.500% |
| ※ | 最大引下げ後金利については適用状況がございますので、詳しくは住宅ローンのキャンペーンをご覧下さい。 |
| フラット35 | 返済期間20年以下 | 2.110% |
| 返済期間21年以上 | 2.420% | |
| フラット35 (手数料一括) |
返済期間20年以下 | 1.760% |
| 返済期間21年以上 | 2.070% | |
| フラット50 | 返済期間36年以上 | 3.200% |
| フラット50 (手数料一括) |
2.850% |
| 一般 | 割引 | |
| スーパーローンリーブル | 9.60%〜 | 8.60%〜 |
| シルバーローン | 3.85% | − |
| ハイウェイローン | 6.70% | 6.20% |
| ハイウェイローン「運転上手」 | 5.05% | 最大1.25% 割引 |
| 教育ローン | 5.80% | − |
| 教育ローン「親友」 | 4.55% | − |
| スーパーローン「大黒天」 | 7.80% | 最大0.5% 割引 |
| フリーローン「緊急融資110番」 | 14.60% | − |
| 一般 | 割引 | |
| ザ・けんしん (平成20年10月6日以降の新規契約から) |
12.00% (12.80%) |
10.50% (11.30%) |
| かれん | 14.00% | 12.00% |
| 事業者カードローン | 2.30% | − |
| すけっとカードローン | 14.40% | − |
| ビジネスローン「中納言」 | 1.55% 〜 7.00% |
| 中小事業者向け 小口無担保融資「正直」 |
3年以内 3.5% 3年超 4.0% |
| 中小企業者向け融資「将軍」 | 2.00% 〜 8.90% |
| けんしん特融「三重丸」 | 3年以内 3.55% 3年超5年以内 4.05% |
| 固定金利 | 変動金利 | 割引 | ||
| 篤 農 |
農家向けローン 「豊年」 |
− | 無担保 3.300% 有担保 3.050% |
2.800% 2.550% |
| 農家向け住宅資金 「上棟」 |
− | 2.75%〜 | − | |
| 農家向けローン 「ゆとり」 |
4.600% | 3.925% | − | |